Di seguito i progetti ENGIM
di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
ALL'ESTERO ED IN ITALIA PER IL 2022
ALL'ESTERO ED IN ITALIA PER IL 2022
messi a bando dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
CLICCA QUI' PER TUTTE LE INFORMAZIONI
TORNA ALLA HOME DEL SERVIZIO CIVILE
CLICCA QUI' PER TUTTE LE INFORMAZIONI
TORNA ALLA HOME DEL SERVIZIO CIVILE
PROGETTI ALL'ESTERO
PAESE | SETTORE D'INTERVENTO | NR VOLONTARI | LINK AL PROGETTO |
---|---|---|---|
ALBANIA - Fier - 139651 | cooperazione allo sviluppo | 4 | |
ALBANIA - Valona - 210002 | sviluppo rurale | 2 | |
BOLIVIA - Montero - 140038 | tutela ambientale | 4 | |
BRASILE - Juazeiro - 139668 | diritto alla salute | 2 | |
COLOMBIA - Medellín - 139678 | cooperazione allo sviluppo | 6 | |
ECUADOR - Nueva Loja - 201885 | sviluppo rurale | 3 | |
ECUADOR - Lago Agrio - 201885 | tutela ambientale | 2 | |
ECUADOR - Quito - 139692 | Educazione ed inclusione di persone fragili | 3 | |
ECUADOR - Tena - 139698 | educazione ed inclusione di persone fragili | 4 | |
ECUADOR - Tena - 139698 | sviluppo rurale | 3 | |
ECUADOR - Tena - 139698 | tutela ambientale | 3 | |
ECUADOR - Quito - 183377 | sviluppo sostenibile | 2 | |
ECUADOR - Lago Agrio - 140400 | tutela ambientale e sensibilizzazione | 2 | |
ECUADOR - Quito - 139726 | tutela ambientale e sensibilizzazione | 2 | |
ECUADOR - Quito - 139800 | Migrazione | 2 | |
ECUADOR - Quito - 139801 | migrazione | 2 | |
ECUADOR - Quito - 183603 | migrazione | 2 | |
ECUADOR - Quito - 139725 | migrazione | 2 | |
ECUADOR - Ibarra - 140397 | migrazione | 2 | |
ECUADOR - Lago Agrio - 140399 | empowerment femminile | 4 | |
MESSICO - Aguascalientes - 139681 | Educazione ed inclusione di persone fragili | 2 | |
KENYA - Nairobi - 139684 | educazione ed inclusione di persone fragili | 2 | |
MESSICO - Hermosillo - 139680 | Educazione ed inclusione di persone fragili | 2 | |
NAMIBIA - Windhoek - 183368 | educazione ed inclusione di persone fragili | 3 | |
SENEGAL - Ronkh - 139696 | Sviluppo Rurale | 2 |
PROGETTI IN ITALIA
CITTA' | SETTORE D'INTERVENTO | NR. VOLONTARI | LINK AL PROGETTO |
---|---|---|---|
ROMA - 139703 | promozione della pace, della solidarietà e dei diritti umani | 2 | |
ROMA - 211909 | inclusione di persone fragili e promozione dei diritti umani | 4 | |
CHIERI - 139704 | inclusione di persone fragili ed inserimento lavorativo | 2 | |
SOMMARIVA - 201890 | inclusione di persone fragili ed inserimento lavorativo | 2 | |
TORINO - San Luca - 139705 | educazione ed inclusione di persone fragili | 2 | |
TORINO - Artigianelli -139686 | educazione ed inclusione di persone fragili | 5 | |
RAVENNA - 201888 | inclusione di persone fragili ed inserimento lavorativo | 2 | |
THIENE - 140034 | educazione ed inclusione di persone fragili | 4 | |
VERONA - 201892 | educazione ed inclusione di persone fragili | 2 | |
VICENZA - 139702 | educazione ed inclusione di persone fragili | 2 | |
TREVISO - 201891 | educazione ed inclusione di persone fragili | 2 |